
GPS приемник Trimble NetR9 Geospatial
- В наличии
- Оптом и в розницу
927 289 руб.
Показать оптовые цены+7(902)513-62-53
- +7(964)117-13-68
- +7(395)270-63-42Факс
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Характеристики
Информация для заказа
GPS приемник Trimble NetR9 Geospatial
Полнофункциональная GNSS-система, работающая по сигналам GPS/ГЛОНАСС/Galileo
Количество каналов | 440 |
Отслеживаемые сигналы | GPS: L1C/A, L1C, L2C, L2E, L5; ГЛОНАСС: L1C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3; SBAS: L1C/A, L5; Galileo: GIOVE-A и GIOVE-B, E1, E5a, E5B; |
Используемые технологии | Trimble HD GNSS, Trimble 360, Trimble R-Track |
Статическая и FastStatic съемка | в плане: ±3 мм + 0,5 мм/км по высоте: ±5 мм + 0,5 мм/км |
Дифференциальная кодовая GPS съемка | в плане: ±0,25 м + 1,0 мм/км по высоте: ±0,5 м + 1,0 мм/км |
Время инициализации | 10 сек (типовое значение) |
Память | 8 Гб, возможность подключения внешнего накопителя объемом до 1Тб |
Питание | Li-Ion аккумулятор (7.8 Ah) |
Напряжение питания, В | 9.5 - 28 постоянного тока через порт Lemo 7 |
Время работы от батарей, ч | 15 |
Рабочая температура, °C | -40...+65 |
Интерфейс ввода/вывода | RS-232, USB, Bluetooth 2.1 + EDR, Ethernet, Lemo 7 |
Форматы поправок | CMR+, CMRx, RTCM 2.1, RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.1 |
Выходная мощность, Вт | 2...8 |
Потребляемая мощность в режиме приема, Вт | 3.8 |
Потребляемая мощность в режиме передачи, Вт | 3.8 |
Bluetooth | встроенный приемопередатчик Bluetooth диапазона 2.4 ГГц, поддержка трех параллельных сигналов |
Комплектация | GNSS приемник; кейс; кабель 1.6 м,TNC/TNC; крепление на штатив; антенна Zephyr Model 2 |
Пыле-, влагозащита | IP67 |
Размеры, см | 26,5х13 |
Вес прибора, кг | 1,75 |
Производитель | Trimble Navigation Limited (США) |
Гарантия | 1 год |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Trimble |
Страна производитель | США |
Состояние | Новое |
- Цена: 927 289 руб.