
Цифровой осциллограф Актаком ADS-2031
- В наличии
- Код: 49203102
23 088 руб.
+7(902)513-62-53
- +7(964)117-13-68
- +7(395)270-63-42Факс
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Характеристики
Информация для заказа
2 канала. Полоса пропускания - 30 МГц. Частота дискретизации - 250 Мвыб/с (125 Mвыб/с на канал). Макс. память - 10 К на каждый канал. Входной импеданс: 1 МОм. Курсорные измерения. 20 автоизмерения. Матем. функции. БПФ . Интерполятор: линейный, Sin(x)/x. Усреднение. Пиковый детектор. Хранение: 15 осциллограмм. Покадровый регистратор (1000 кадров). Интерфейс: USB-host, USB-device, LAN, VGA. Дисплей: 20 см, цветной, TFT, 800 х 600. Вес: 1,5 кг. Размеры: 348 x 170 x 78 мм.
Актаком ADS-2031 | |||
---|---|---|---|
Характеритстика | Значение | ||
Полоса пропускания | 30 MГц | ||
Количество каналов | 2 + внешний запуск | ||
Регистрация | Режим | Обычный, пиковый детектор, усреднение | |
Макс. дискретизация (реальное время) | 250 Mвыб/сек (125 Mвыб/сек - 2 канала) | ||
Вход | Связь по входу | открытый, закрытый, земля | |
Входной импеданс | 1 MΩ±2% в параллель 10 пФ±5 пФ | ||
Учет ослабления пробников | 1X, 10X, 100X, 1000X | ||
Максимальное входное напряжение | 400 Вп-п (DC + AC пик-пик) | ||
Ограничение полосы пропускания | полный диапазон | ||
Изолированность каналов | 50 Гц: 100 : 1 10 МГц: 40 : 1 | ||
Задержка между каналами (типичное) | 150 пс | ||
Параметры горизонтальной системы | Диапазон частоты выборки | 5 Выб/сек ~ 250 Mвыб/сек (один канал), 5 Выб/сек ~ 125 Mвыб/сек (два канала) | |
Интерполяция | (sin x)/x | ||
Глубина записи | 10 К точек на каждый каналl | ||
Коэффициент развертки | 4 нс/дел ~ 100 с/дел, с шагом 1~2~4 | ||
Погрешность времени выборки и времени задержки | ±100 ppm | ||
Погрешность измерения интервалов | однократный сигнал: ±(время выборки + 100ppm × измеренное значение + 0.6нс) усреднение >16: ±(время выборки + 100ppm × измеренное значение + 0.4нс) | ||
Параметры вертикальной системы | АЦП | 8 бит | |
Вертикальное отклонение | 5 мВ/дел ~ 5 В/дел | ||
Диапазон смещения | ±10 делений | ||
Полоса пропускания для аналогового периодического сигнала | 30 МГц | ||
Полоса пропускания для однократного сигнала | Полный диапазон | ||
Низкочастотный предел | ≥5 Гц ( на входе, закрытый вход, -3dB) | ||
Время нарастания | ≤11.67 нс (типичное) | ||
Погрешность коэф.усиления | ±3% | ||
Погрешность коэф.усиления (усреднения) | Усреднение по 16 регистрациям: ±(3% + 0.05 дел) | ||
Измерения | Курсорные | ΔV и ΔT между курсорами | |
Автоматические | Vpp, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vamp, Vavg, Vrms, Overshoot, Preshoot, Freq, Period, Rise Time, Fall Time, DelayA→B, DelayA→B¯, +Width, -Width, +Duty, -Duty | ||
Математические операции | +, -, *, / ,FFT | ||
Сохранение во внутреннюю память | 15 осциллограмм | ||
Фигуры Лиссажу | Диапазон | Полный | |
Сдвиг фаз | ±3 градуса | ||
Частота ( типичное) | 6 разрядов, 2 Гц - 30 МГц |
- Осциллограф цифровой
- Осциллографические щупы – 2 шт.
- Сетевой кабель
- USB кабель для подключения к ПК
- Руководство по эксплуатации
- Программное обеспечение
- Aktakom DSO-Reader Light Программное обеспечение для портативных осциллографов
- AULFConverter Конвертер файлов формата AKTAKOM USB Lab
Основные | |
---|---|
Состояние | Новое |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
Дополнительные характеристики | |
Код товара | 88573 |
- Цена: 23 088 руб.