
Генератор сигналов специальной формы Актаком AWG-4162
- В наличии
- Код: 44416201
128 376 руб.
+7(902)513-62-53
- +7(964)117-13-68
- +7(395)270-63-42Факс
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Универсальный генератор стандартных (5 форм) и специальной форм сигналов (39 типов), пачек импульсов. 2 канала. Полоса - 1мкГц…160 МГц (синус). Дискретизация 500 Мвыб/сек. Разрешение по вертикали: 14 бит. Макс. количество точек - 512 К (канал CH2) и 16 К (канал CH1). Режимы модуляции АМ, DSB-AM, ЧМ, ФМ, АМн, ЧМн, ШИМ. Режим качания частоты. Режим пачек импульсов. Цветной графический ЖК-дисплей с поддержкой формы (4.3" TFT, 480 х 272). Интерфейс USB-host, USB -device. Встроенный частотомер до 200МГц,
Актаком AWG-4162 | ||
---|---|---|
Характеристика | Значение | |
Максимальная выходная частота | 160 МГц | |
Количество каналов | 2 | |
Форма сигнала | Синусоидальный, прямоугольный, треугольный, импульсный, белый шум, напряжение постоянного тока DC 39 типов специальной формы | |
Частотные характеристики | ||
Диапазон | синусоидальный сигнал | 1 мкГц ~ 160 МГц |
прямоугольный сигнал | 1 мкГц ~ 50 МГц | |
импульсный сигнал | 1 мкГц ~ 40 МГц | |
пилообразный и треугольный сигнал | 1 мкГц ~ 4 МГц | |
белый шум (Гаусс) | полоса 100 МГц (-3дБ) | |
специальной формы | 1 мкГц ~ 40 МГц | |
Разрешение по частоте | 1 мкГц | |
Точность установки (18°C ~ 28°C) | 2 ppm | |
Синусоидальный сигнал | ||
Коэффициент гармоник | ||
DC-1 МГц | <-54 дБн | |
1 МГц - 10 МГц | <-46 дБн | |
10 МГц - 100 МГц | <-36 дБн | |
100 МГц - 160 МГц | <-30 дБн | |
Общие гармонические искажения | <0.2% (DC ~ 20 кГц,1 Вп-п) | |
Негармонические искажения | < -70 дБн (DC ~ 1 МГц) | |
Фазовый шум | -116 дБн/Гц @ 100 кГц | |
Прямоугольный сигнал | ||
Время нарастания / спада | < 8 нс | |
Выброс | < 3 % (1 кГц, 1 Вп-п) | |
Коэф. заполнения | 1 мГц ~ <10 MГц | 20% ~ 80% |
10 мГц ~ 40 MГц | 40% ~ 60% | |
40 мГц ~ 50 MГц | 50% | |
Ассиметрия | 1% от периода + 5 нс (1 кГц, 1 Вп-п, 50% коэф. заполнения) | |
Джиттер | 100 пс (типичное, СКЗ) | |
Треугольный сигнал | ||
Нелинейность | < 0,1% (1 кГц, 1 Вп-п, 100% симметрия) | |
Симмметрия | 0 ~ 100% | |
Импульсный сигнал | ||
Длительность импульса | ≥12 нс | |
Период | 25 нс ~ 1 000 000 с | |
Коэффициент заполнения | 0,0001% ~ 99,9999% | |
Время нарастания / спада | 6 нс ~ 6 с, 100 пс разрешение | |
Выброс | < 3% | |
Джиттер | <100 пс (типичное, СКЗ) | |
Специальная форма | ||
Максимальное количество точек участвующих в формировании сигнала | 16 К (СН1) / 512 К (CH2) | |
Вертикальное разрешение | 14 бит | |
Частота дискретизации | 500 Мвыб/сек | |
Время нарастания / спада | < 10 нс (типичное) | |
Джиттер (СКЗ) | < 2 нс |
- Генератор сигналов
- Шнур питания
- Руководство по эксплуатации
Состояние | Новое |
Общие | |
---|---|
Гарантийный срок | 36 (мес) |
Дополнительные характеристики | |
Код товара | 88701 |
- Цена: 128 376 руб.